Materialien: Großkreis Karlsruhe

Steinmetzzeichen

1 (Bruchsal 1447, Meister Lorenz; vgl. nr. 40)
2 (Mutschelbach 1450; vgl. nr. 45)
3 (Mutschelbach 1450; vgl. nr. 45)
4 (Untergrombach 1472, Hans Frosch; vgl. nrr. 63, 71)
5 (Ettlingen 1494; vgl. nr. 95)
6 (Kürnbach 1501; vgl. nr. 128)
7 (Odenheim 1502; vgl. nr. 87)
8 (Grünwettersbach 1508; vgl. nr. 137)
9 (Kirrlach 1508; vgl. nr. 136)
10 (Sickingen 1541; vgl. nr. 219)
11 (Ettlingen 1542; vgl. nr. 179)
12 (Bretten, 1549; vgl. nr. 191)
13 (Oberderdingen 1553; vgl. nr. 204)
14 (Bretten 1555, Moritz Lechler?; vgl. nr. 209)
15 (Grötzingen 1564; vgl. nr. 364)
16 (Bretten 1554, 1567; Flehingen 1556, 1567, Jost Neibeck von Sickingen; vgl. nrr. 205, 211, 237, 240, ferner 208)
17 (Flehingen 1570; vgl. nr. 246)
18 (Flehingen 1574; vgl. 247)
19 (Mingolsheim 1570; vgl. nr. 249)
20 (Graben 1583, Sulzfeld 1607; vgl. nrr. 279, 357)
21 (Ettlingen 1583, Graben 1583, .Blankenloch E. 16. Jh.; vgl. nrr. 279, 281, 320)
22 (Bretten 1598; vgl. nr. 313)
23 (Oberderdingen 1593; vgl. nr. 298)
24 (Sulzfeld 1607; vgl. nr. 365)
25 (Wolfartsweier 1608/09, Hans Hochenecker; vgl. nr. 349)
26 (Durlach 1614, Hans Goetz; vgl. nr. 359)
27 (Grötzingen 1615; vgl. nr. 364)
28 (Grötzingen 1619; vgl. nr. 378)
29 (Weingarten 1628, Hans Weiss von Berghausen; vgl. nr. 396)
30 (Weingarten 1628, Christoffel Zeller von Grötzingen; vgl. nrr. 396, 397)
31 (Knielingen 1629; vgl. nr. 400)

Karte des Großkreises Karlsruhe